ゴール×ゴール! ウェールズの選手の背番号とポジションとリネーム
ウイニングイレブンDS ゴール×ゴール! のウェールズの選手の背番号とポジションとリネームリスト
・ウェールズの選手の背番号とポジションを掲載しています
・背番号とポジションは選手アルバムより参照しています
・訂正等がありましたら報告していただけるとありがたいです。即訂正します。
(ページ右のお問い合わせよりお願いします)
ウェールズ
| 国名 | 名前 | リネーム | 背番号 | ポジション |
| ウェールズ | ポーン ジョールズ | ポール ジョーンズ | 21 | GK |
| ウェールズ | カッチソン | ガッビドン | 4 | CB |
| ウェールズ | ニルガーナ | ニャタンガ | 3 | CB |
| ウェールズ | リナルド タッフィー | リチャード ダフィー | 2 | SB |
| ウェールズ | ベック | ベイル | 5 | SB |
| ウェールズ | カーム ロレンソン | カール ロビンソン | 7 | OMF |
| ウェールズ | カメル サレッチャー | カール フレッチャー | 8 | DMF |
| ウェールズ | デイミーズ | デイヴィス | 10 | SMF |
| ウェールズ | クルマソ | クーマス | 6 | SMF |
| ウェールズ | ギルス | ギグス | 9 | WG |
| ウェールズ | ベラシー | ベラミー | 11 | CF |
| ウェールズ | ブロンド | ブラウン | 1 | GK |
| ウェールズ | ワーム | ワード | 18 | GK |
| ウェールズ | コナイゾ | コリンズ | 12 | CB |
| ウェールズ | モートル | モーガン | 16 | CB |
| ウェールズ | サン ラレッツ | サム リケッツ | 19 | SB |
| ウェールズ | クリムス | クロフツ | 13 | SB |
| ウェールズ | エモアーク | エドワーズ | 20 | SB |
| ウェールズ | レイドン | レドリー | 14 | DMF |
| ウェールズ | ヴォルザン | ヴォーガン | 23 | SMF |
| ウェールズ | ポーン ダリー | ポール パリー | 17 | SMF |
| ウェールズ | コルテイル | コッテリル | 15 | CF |
| ウェールズ | アールトウ | アーンショウ | 22 | CF |
