ゴール×ゴール! GK(ゴールキーパー)の能力選手ベスト20、能力値別選手ベスト10
ウイニングイレブンDS ゴール×ゴール! のGK(ゴールキーパー)の能力選手ベスト20、
能力値別選手ベスト10の紹介
・ゴールキーパーは特殊なポジションなので他のフィールドプレイヤーとは別にランキングしました。
・ゴールキーパーとして必要とされる能力(ディフェンス、ボディバランス、レスポンス、ジャンプ)の
能力値の合計が高い選手のベスト20と各能力値の高い選手ベスト10をランキング。
・クラブチーム、クラシックの選手も込みで入れてます。
・選手名の( )は実名です。(リネームは完成していません。特にクラシックの選手)
・ナショナルチームとクラブチームで重複する選手は重ねて表示しています。
・訂正等がありましたら報告していただけるとありがたいです。即訂正します。
GK(ゴールキーパー)能力 選手ベスト20
| 順位 | 名前 | 国・チーム名 | 各能力値 | 能力値合計 |
| 1 | ブッフォン | イタリア / ユベントス | 97・88・97・92 | 374 |
| 2 | チェフ | チェコ | 96・88・95・85 | 364 |
| 3 | タラウム | ブラジルクラシック | 95・83・97・85 | 360 |
| 4 | ジーダ | ミラン | 91・87・95・85 | 358 |
| 5 | ツォール | イタリアクラシック | 97・84・90・86 | 357 |
| 6 | ギブン | アイルランド / ニューカッスルU | 95・82・96・82 | 355 |
| 7 | イツモラー | ドイツクラシック | 94・90・88・83 | 355 |
| 8 | カルサイル(カニサレス) | バスケリア(バレンシア) | 92・86・88・88 | 354 |
| 9 | ツェルボ | イタリアクラシック | 95・83・91・85 | 354 |
| 10 | フォン ハルテン ハイケメン | オランダクラシック | 93・82・97・82 | 354 |
| 11 | バートン | イングランドクラシック | 98・83・97・75 | 353 |
| 12 | カシジャス | スペイン / Rマホリーコ(レアル・マドリード) | 92・80・97・82 | 351 |
| 13 | フェレーム | アルゼンチンクラシック | 95・78・96・82 | 351 |
| 14 | ヒューレグラース(ヒルデブラント) | ドイツ / バスケリア(バレンシア) | 90・85・92・83 | 350 |
| 15 | アッビアーティ | イタリア | 87・91・92・80 | 350 |
| 16 | ビート バルカス(ビクトル バルデス) | バルダローム(バルセロナ) | 86・87・93・84 | 350 |
| 17 | デロス(ドゥデク) | Rマホリーコ(レアル・マドリード) | 84・87・90・88 | 349 |
| 18 | ジュリオ セザール | ブラジル / インテル | 90・83・95・80 | 348 |
| 19 | トルド | インテル | 90・93・89・76 | 348 |
| 20 | マルドー | ドイツクラシック | 97・78・95・78 | 348 |
ディフェンス
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | バートン | イングランドクラシック | 98 |
| 2 | ブッフォン | イタリア / ユベントス | 97 |
| ツォール | イタリアクラシック | 97 | |
| マルドー | ドイツクラシック | 97 | |
| 5 | チェフ | チェコ | 96 |
| シェラーン | イングランドクラシック | 96 | |
| 7 | タウラム | ブラジルクラシック | 95 |
| ギブン | アイルランド / ニューカッスルU | 95 | |
| ツェルボ | イタリアクラシック | 95 | |
| フェレーム | アルゼンチンクラシック | 95 | |
| ファン デル サール | オランダ | 95 | |
| シヤネン | イングランドクラシック | 95 |
ボディバランス
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | シュヴァルツ(レーマン) | ドイツ | 97 |
| 2 | トルド | インテル | 93 |
| カラッソ | ミラン | 93 | |
| 4 | ズベルビューラー | スイス | 92 |
| J. ハンダノヴィッチ | スロベニア | 92 | |
| 6 | アッビアーティ | イタリア | 91 |
| ハルキアス | ギリシャ | 91 | |
| 8 | イツモラー | ドイツクラシック | 90 |
| ボルト マヴリッチ | スロベニア | 90 | |
| 10 | ロビンソン | イングランド / トットナムホットスパー | 89 |
レスポンス
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | ブッフォン | イタリア / ユベントス | 97 |
| バートン | イングランドクラシック | 97 | |
| タウラム | ブラジルクラシック | 97 | |
| フォン ハルテン ハイケメン | オランダクラシック | 97 | |
| カシジャス | スペイン / Rマホリーコ(レアル・マドリード) | 97 | |
| 6 | ギブン | アイルランド / ニューカッスルU | 96 |
| フェレーム | アルゼンチンクラシック | 96 | |
| 8 | チェフ | チェコ | 95 |
| ジーダ | ミラン | 95 | |
| ジュリオ セザール | ブラジル / インテル | 95 | |
| カメニ | カメルーン | 95 | |
| マルドー | ドイツクラシック | 95 |
ジャンプ
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | ブッフォン | イタリア / ユベントス | 92 |
| 2 | カメニ | カメルーン | 90 |
| 3 | オチョア | メキシコ | 88 |
| リュシュトゥ | トルコ | 88 | |
| デロス(ドゥデク) | Rマホリーコ(レアル・マドリード) | 88 | |
| カルサイル(カニサレス) | バスケリア(バレンシア) | 88 | |
| 7 | コロナ | メキシコ | 86 |
| ツォール | イタリアクラシック | 86 | |
| エニュアマ | ナイジェリア | 86 | |
| ロビンソン サパタ | コロンビア | 86 | |
| ザガ | サウジアラビア | 86 | |
| キンスキー | チェコ | 86 |
