ゴール×ゴール! チュニジアの選手の背番号とポジションとリネーム
ウイニングイレブンDS ゴール×ゴール! のチュニジアの選手の背番号とポジションとリネームリスト
・チュニジアの選手の背番号とポジションを掲載しています
・背番号とポジションは選手アルバムより参照しています
・リネームは完成していない選手がいます
・訂正等がありましたら報告していただけるとありがたいです。即訂正します。
(ページ右のお問い合わせよりお願いします)
チュニジア
| 国名 | 名前 | リネーム | 背番号 | メインポジション |
| チュニジア | ブフエル | ブムニエル | 1 | GK |
| チュニジア | バレメ | ハグイ | 15 | CB |
| チュニジア | ジャイニー | ジャイディ | 3 | CB |
| チュニジア | ジャンヌ | ジェマリ | 18 | SB |
| チュニジア | ベッカ | 6 | CB | |
| チュニジア | ナルニ | ナフティ | 13 | DMF |
| チュニジア | ナウリ | ナムシ | 12 | OMF |
| チュニジア | ジェルグ | 14 | OMF | |
| チュニジア | シロミ | シェドリ | 20 | OMF |
| チュニジア | ベイ サルゴ | ベン サーダ | 5 | CF |
| チュニジア | ダギ ネメトス | ドス サントス | 9 | CF |
| チュニジア | カラウニ | カスラウィ | 16 | GK |
| チュニジア | ネゴラ | ネフジ | 22 | GK |
| チュニジア | ハル マメール | 4 | CB | |
| チュニジア | ズラニ | 8 | CB | |
| チュニジア | ブーディ | ブサイディ | 2 | SB |
| チュニジア | ムワニ | ムナリ | 19 | DMF |
| チュニジア | レガトワ | 10 | DMF | |
| チュニジア | ザルトン | 23 | DMF | |
| チュニジア | カール ナズレ | カリム ナフティ? | 17 | DMF |
| チュニジア | チルネ | 21 | CF | |
| チュニジア | ジルコ | 7 | CF | |
| チュニジア | ジズーニ | 11 | CF |
