ゴール×ゴール! 称号について
ウイニングイレブンDS ゴール×ゴール! の通算成績で見ることができる称号について
称号について
ウイニングイレブンDS ゴール×ゴール! で試合をし通算成績を積み重ねると、
称号を得ることができます。
例 : 鉄壁のグレードA などなど・・・
称号はマイデータの通算成績で確認することができます
称号種類と条件については下記を参照してください
| 称号 | 条件 |
| ファンタジスタ | 累計250勝 、 「むずかしい」で100勝 |
| グランドマスター | 累計200勝 、 「むずかしい」で50勝 |
| スーパースター | 累計150勝 、 「ふつう」以上で50勝 |
| スター | 累計120勝 、 「ふつう」以上で50勝 |
| グレードA | 累計100勝 |
| グレードB | 累計50勝 |
| グレードC | 累計30勝 |
| グレードD | 累計5勝 、10試合 |
| ルーキー | 最初の称号 |
| 称号 | 条件 |
| ウルトラ | 200連勝達成 |
| パーフェクト | 50試合連続無失点 |
| エンジェル | Wi-fiで通算50試合、切断判定0 |
| レジェンド | 300試合以上で勝率8割以上 |
| 鉄壁の | 50試合以上で平均失点1.5点未満 |
| 烈火の | 50試合以上で平均得点2点以上 |
| 光速の | 50試合以上で初得点時間が平均15以内かつ勝率7割以上 |
| 気高き | 50試合以上でオリジナルフォーメーションを使用かつ勝率7割以上 |
| 聖なる | 50試合以上でカード枚数が平均1.0枚以下 |
| 鋼の | 20試合以上1つのチーム(オリジナルチーム以外)を使い続ける |
| 光の | チーム内にスター選手が5人以上いる |
| 巨人の | チーム内の平均身長が185cm以上 |
