各能力値別選手ベスト10
ウイニングイレブンDSの各能力値別の選手ベスト10の紹介
・各能力値別の選手ベスト10です。
・GK(ゴールキーパー)はランキングに含めていません。GKのランキングはこちらをどうぞ。
・クラブチーム、クラシックの選手は入っていません。
・能力値が同じ場合は五十音順に並べています。
・選手名の( )は実名です。名前はウイニングイレブンDS Wikiのりネームより引用させてもらいました。
・訂正等がありましたら報告していただけるとありがたいです。即訂正します。
オフェンス
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | アンリ | フランス | 97 |
| シェフチェンコ | ウクライナ | 97 | |
| ロナウド | ブラジル | 97 | |
| 4 | ファンニステルローイ | オランダ | 96 |
| トレゼゲ | フランス | 96 | |
| 6 | ロナウジーニョ | ブラジル | 94 |
| 7 | エトー | カメルーン | 93 |
| 8 | クレスポ | アルゼンチン | 92 |
| ジラルディーノ | イタリア | 92 | |
| トッティ | イタリア | 92 |
ディフェンス
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | ファビオカンナバーロ | イタリア | 97 |
| 2 | ネスタ | イタリア | 95 |
| ファーディナンド | イングランド | 95 | |
| 4 | ジョンテリー | イングランド | 94 |
| テュラム | フランス | 94 | |
| 6 | アジャラ | アルゼンチン | 93 |
| プジョル | スペイン | 93 | |
| リカルドカルバーニョ | ポルトガル | 93 | |
| 9 | クリス | ブラジル | 91 |
| 10 | キャンベル | イングランド | 90 |
| ロベウトコナッチ(ロベルト・コバチ) | クロアチア | 90 |
ボディバランス
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | コレル | チェコ | 98 |
| 2 | アドリアーノ | ブラジル | 97 |
| イブラヒモビッチ | スウェーデン | 97 | |
| 4 | ミルッチ(ジギッチ) | セルビア・モンテネグロ | 96 |
| 5 | キャンベル | イングランド | 95 |
| 6 | テュラム | フランス | 94 |
| ファンブイテン | ベルギー | 94 | |
| 8 | デラス | ギリシャ | 93 |
| ビドゥカ | オーストラリア | 93 | |
| 10 | カリュー | ノルウェー | 92 |
| シナノッチ(シムニッチ) | クロアチア | 92 | |
| トーニ | イタリア | 92 |
スタミナ(10位の人数が多いため9人まで表示)
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | ランパード | イングランド | 97 |
| 2 | カフー | ブラジル | 96 |
| 3 | カイト | オランダ | 95 |
| ガットゥーゾ | イタリア | 95 | |
| ザンブロッタ | イタリア | 95 | |
| ネドヴェド | チェコ | 95 | |
| パクチソン | 韓国 | 95 | |
| 8 | エルネン(エッシェン) | ガーナ | 94 |
| ジョーコール | イングランド | 94 |
スピード
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | マルティンス | ナイジェリア | 99 |
| 2 | ペライ(ペレア) | コロンビア | 98 |
| 3 | エトー | カメルーン | 95 |
| 4 | オビンナ | ナイジェリア | 94 |
| オロンドール(オドンコール) | ドイツ | 94 | |
| 6 | アンリ | フランス | 93 |
| 7 | アガホワ | ナイジェリア | 92 |
| ヴェヤブシワニクス(ベルパコフスキス) | ラトビア | 92 | |
| 9 | オーウェン | イングランド | 91 |
| クエバス | パラグアイ | 91 | |
| サア | フランス | 91 | |
| ドオタン(ドノバン) | アメリカ | 91 |
アクセル
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | マルティンス | ナイジェリア | 99 |
| 2 | エトー | カメルーン | 97 |
| オロンドール(オドンコール) | ドイツ | 97 | |
| 4 | アンリ | フランス | 96 |
| 5 | ロナウド | ブラジル | 95 |
| 6 | シェフチェンコ | ウクライナ | 94 |
| 7 | アシュリーコール | イングランド | 93 |
| オビンナ | ナイジェリア | 93 | |
| バセロホヌ(バカリ・コネ) | コートジボワール | 93 | |
| ベラシー(ベラミー) | ウェールズ | 93 |
レスポンス
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | フィリッポインザーギ | イタリア | 98 |
| 2 | トレゼゲ | フランス | 97 |
| 3 | ファンニステルローイ | オランダ | 96 |
| 4 | ファビオカンナバーロ | イタリア | 95 |
| 5 | クレスポ | アルゼンチン | 94 |
| ネスタ | イタリア | 94 | |
| 7 | ケズナン(ケジュマン) | セルビア・モンテネグロ | 93 |
| サビオラ | アルゼンチン | 93 | |
| ジラルディーノ | イタリア | 93 | |
| トマソン | デンマーク | 93 | |
| パウレタ | ポルトガル | 93 |
ジャンプ
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | アジャラ | アルゼンチン | 99 |
| 2 | ハテンヘイズ(ハシェミアン) | イラン | 97 |
| 3 | クマーラ(クローゼ) | ドイツ | 95 |
| ドルトラ(ドログバ) | コートジボワール | 95 | |
| ファビオカンナバーロ | イタリア | 95 | |
| マルティンス | ナイジェリア | 95 | |
| 7 | ガブリエルミリート | アルゼンチン | 94 |
| 8 | オーウェン | イングランド | 92 |
| クボン(クフォー) | ガーナ | 92 | |
| プジョル | スペイン | 92 | |
| ムボムペンザ | ベルギー | 92 |
ヘディング精度
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | ボルヘッティ | メキシコ | 97 |
| 2 | トレゼゲ | フランス | 95 |
| 3 | クマーラ(クローゼ) | ドイツ | 94 |
| トーニ | イタリア | 94 | |
| 5 | クレスポ | アルゼンチン | 93 |
| 6 | ジョンテリー | イングランド | 92 |
| パウレタ | ポルトガル | 92 | |
| フィリッポインザーギ | イタリア | 92 | |
| 8 | クルーガー(バラック) | ドイツ | 90 |
| ラーション | スウェーデン | 90 | |
| ルイスガルシア | スペイン | 90 |
テクニック
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | ロナウジーニョ | ブラジル | 98 |
| 2 | ジダン | フランス | 97 |
| 3 | アンリ | フランス | 96 |
| 4 | イブラヒモビッチ | スウェーデン | 95 |
| ピルロ | イタリア | 95 | |
| 6 | トッティ | イタリア | 94 |
| 7 | カカ | ブラジル | 93 |
| デルピエーロ | イタリア | 93 | |
| ラウール | スペイン | 93 | |
| リケルメ | アルゼンチン | 93 |
パス精度
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | リケルメ | アルゼンチン | 98 |
| 2 | シャビ | スペイン | 97 |
| 3 | ジダン | フランス | 96 |
| ピルロ | イタリア | 96 | |
| 5 | ロシツキー | チェコ | 94 |
| 6 | トッティ | イタリア | 93 |
| 7 | アイマール | アルゼンチン | 92 |
| 8 | デコ | ポルトガル | 91 |
| 9 | キャリック | イングランド | 90 |
| シャビアロンソ | スペイン | 90 | |
| リカルジーニョ | ブラジル | 90 | |
| ロナウジーニョ | ブラジル | 90 |
シュート力
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | アドリアーノ | ブラジル | 99 |
| 2 | ロベルトカルロス | アルゼンチン | 98 |
| 3 | リーセ | ノルウェー | 97 |
| 4 | ジェラード | イングランド | 96 |
| 5 | クルーガー(バラック) | ドイツ | 94 |
| 6 | ネドヴェド | チェコ | 93 |
| レコバ | ウルグアイ | 93 | |
| 8 | ジラルディーノ | イタリア | 92 |
| ファンボメル | オランダ | 92 | |
| フルク(フート) | ドイツ | 92 | |
| ロニーゴネス(ロナルド・ゴメス) | コスタリカ | 92 |
シュート精度
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | ロナウド | ブラジル | 98 |
| 2 | シェフチェンコ | ウクライナ | 97 |
| 3 | トレゼゲ | フランス | 96 |
| ファンニステルローイ | オランダ | 96 | |
| 5 | クレスポ | アルゼンチン | 95 |
| 6 | アンリ | フランス | 94 |
| 7 | オーウェン | イングランド | 91 |
| クマーラ(クローゼ) | ドイツ | 91 | |
| 9 | デルピエーロ | イタリア | 90 |
| ラーション | スウェーデン | 90 |
ドリブル
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | カカ | ブラジル | 97 |
| 2 | オビンナ | ナイジェリア | 96 |
| 3 | クリティアーノロナウド | ポルトガル | 95 |
| ロッペン | オランダ | 95 | |
| ロナウジーニョ | ブラジル | 95 | |
| 6 | アンリ | フランス | 94 |
| オロンドール(オドンコール) | ドイツ | 94 | |
| マルティンス | ナイジェリア | 94 | |
| 9 | エトー | カメルーン | 93 |
| レジェス | スペイン | 93 |
カーブ
| 順位 | 選手名 | 国 | 能力値 |
| 1 | ベッカム | イングランド | 98 |
| 2 | ピルロ | イタリア | 95 |
| レコバ | ウルグアイ | 95 | |
| 4 | ジュニーニョ | ブラジル | 94 |
| 5 | 中村俊輔 | 日本 | 92 |
| ハート | アイルランド | 92 | |
| フィーゴ | ポルトガル | 92 | |
| 8 | スナイデル | オランダ | 91 |
| デルピエーロ | イタリア | 91 | |
| ロベルトカルロス | ブラジル | 91 |
