ガチャゲットで出た有名選手(レア選手)
ウイニングイレブンDSのガチャゲットで出た有名選手(レア選手)のリスト
金コイン、銀コインもしくは両方で出たかも表示。
ウイニングイレブンDSのオリジナルチームにおいての選手獲得方法は「ガチャゲット」ですが、
そのガチャゲットで選手を獲得するときに有名(レア)な選手が出るときには、
特殊効果(星が飛び散る)がかかります。
そこで、ガチャゲットで出た有名(レア)な選手のリストをここでは紹介しています。
金コイン、銀コインそれぞれで出た選手、また両方どちらのコインでも出た選手を以下に掲載しています。
ウイニングイレブンDSのガチャゲットでは、
実際に世界的有名選手でも特殊効果なしで出る選手もいますが、ここでは掲載していません。
(例えば、ポルトガルのデコ、クリスティアーノルナウド、ブラジルのロベルト・カルロスなどは特殊効果なしでも出ます。)
ですので銀コインを回せば出てくるはずです。
<注意>
ここで掲載している表は完全なリストにはなっていませんので了承願います。
管理人が確認した選手と情報提供のあった選手を載せています。
選手は鋭意追加中です。
○印の無い選手はまだ確認できてません。情報募集中です!
金・銀どちらのコインで出るか教えていただけるとありがたいです。メールはこちら。
(リストはウイニングイレブンDS Wikiを参照しました。)
情報提供者 : ほわいとぶれす さん 、ポコタン さん
金コインで出て銀コインで出てない選手もいますけど、
それらの選手で銀コインで出る選手もいると思います。
またその逆もありえると思います。
ひょっとしたら銀コインで全選手出るのかなとも思ってますけど真相は不明です。
| 国 | 選手名 | ポジション | 金コイン | 銀コイン |
| アイルランド | ギブン | GK | ○ | ○ |
| アルゼンチン | アイマール | OMF / CF | ○ | ○ |
| アジャラ | CB / SB | ○ | ○ | |
| アボンダンシェリ | GK | ○ | ○ | |
| エインセ | CB / SB | ○ | ○ | |
| ガブリエルミリート | CB | ○ | ○ | |
| カンビアッソ | DMF / OMF | ○ | ○ | |
| クレスポ | CF | ○ | ○ | |
| コロッチーニ | CB / SB / DMF | ○ | ○ | |
| サビオラ | CF / OMF | ○ | ||
| マスチェラーノ | DMF / SMF | ○ | ○ | |
| メッシー | OMF / CF | ○ | ||
| リケルメ | OMF | ○ | ○ | |
| イタリア | カモラネージ | SMF / DMF / OMF / WG | ○ | ○ |
| ジラルディーノ | CF / OMF | ○ | ○ | |
| デルピーエロ | OMF / CF | ○ | ||
| トッティ | CF / OMF | ○ | ||
| トーニ | CF | ○ | ||
| ネスタ | CB | ○ | ○ | |
| ピルロ | DMF / OMF | ○ | ○ | |
| ファビオカンナバーロ | CB | ○ | ||
| フィリッポインザーギ | CF | ○ | ||
| ペルッツィ | GK | ○ | ○ | |
| ブッフォン | GK | ○ | ○ | |
| ヤクインタ | CF | ○ | ||
| イラン | ハテンヘイズ | CF / SMF / WG | ○ | |
| イングランド | オーウェン | CF | ○ | ○ |
| カーソン | GK | ○ | ||
| ギャラガー | CB / SB / DMF | ○ | ○ | |
| キャンベル | CB | ○ | ○ | |
| ジェラード | OMF / DMF / SMF | ○ | ○ | |
| ジーナス | OMF / DMF / SMF | ○ | ○ | |
| ジョーコール | OMF / SMF / CF / WG | ○ | ○ | |
| ジョンテリー | CB | ○ | ○ | |
| ファーディナンド | CB | ○ | ○ | |
| ベッカム | SMF / DMF / OMF | ○ | ○ | |
| ランパード | OMF / DMF | ○ | ○ | |
| ルーニー | CF / OMF / WG | ○ | ||
| ロビンソン | GK | ○ | ||
| ウクライナ | シェフチェンコ | CF / OMF / WG | ○ | ○ |
| ヴォロベイ | CF / SMF / OMF / WG | ○ | ||
| ウルグアイ | カリーニ | GK | ○ | ○ |
| サラジェタ | CF / SMF / OMF | ○ | ||
| フォルラン | CF / OMF / WG | ○ | ||
| ルガーノ | CB | ○ | ○ | |
| エクアドル | デルガド | CF | ○ | |
| オーストラリア | ビドゥカ | CF | ○ | ○ |
| オランダ | コク | DMF / CB / SB / SMF / OMF | ○ | ○ |
| ファンデルサール | GK | ○ | ○ | |
| ファンデルファールト | OMF / DMF / SMF / CF | ○ | ||
| ファンニステルローイ | CF | ○ | ○ | |
| ファンボメル | DMF / SMF / OMF | ○ | ○ | |
| ガーナ | エルネン(エッシェン) | DMF / CB / SB / OMF | ○ | ○ |
| クボン(クフォー) | CB / SB | ○ | ○ | |
| カメルーン | エトー | CF / OMF | ○ | ○ |
| 韓国 | イウンジェ | GK | ○ | ○ |
| イウリョン | DMF / SMF | ○ | ||
| パクチソン | WG / SB / DMF / SMF / OMF | ○ | ○ | |
| ペクチフン | OMF / DMF | ○ | ||
| ギリシャ | カラグーニス | OMF / DMF / SMF / WG | ○ | |
| クロアチア | ロベウトコナッチ(ロベルト・コバチ) | CB / DMF | ○ | ○ |
| コートジボワール | ココトーネ(コロ・トゥーレ) | CB / SB / DMF / SMF | ○ | ○ |
| デンドン(ディンダン) | CF / SMF / OMF / WG | ○ | ||
| ドルトラ(ドログバ) | CF | ○ | ○ | |
| コロンビア | オスターコルドナ(オスカル・コルドバ) | GK | ○ | ○ |
| スウェーデン | イブラヒモビッチ | CF / OMF | ○ | ○ |
| ラーション | CF / OMF | ○ | ||
| リュンベリ | OMF / SMF CF | ○ | ○ | |
| スコットランド | ファーガソン | DMF / OMF | ○ | |
| スペイン | カニサレス | GK | ○ | |
| シャビ | DMF / OMF | ○ | ○ | |
| シャビアロンソ | DMF | ○ | ○ | |
| パブロイバニェス | CB | ○ | ○ | |
| フェルナンドトーレス | CF | ○ | ○ | |
| ビジャ | CF / SMF | ○ | ||
| マルコスセナ | DMF / OMF | ○ | ○ | |
| ラウール | CF / SMF / OMF | ○ | ||
| セルビア・モンテネグロ | クイスラニッチ(クルスタイッチ) | CB / SB / DMF | ○ | |
| ケズナン(ケジュマン) | CF / WG | ○ | ||
| デナンスタンクビッチ(デヤン・スタンコビッチ) | OMF / DMF / SMF | ○ | ||
| ミロネビッチ(ミロセビッチ) | CF | ○ | ||
| リロワ | CF / OMF / WG | ○ | ||
| チェコ | チェフ | GK | ○ | |
| ネドヴェド | OMF / DMF / SMF | ○ | ○ | |
| バロシュ | CF | ○ | ||
| ロシツキー | OMF / DMF | ○ | ○ | |
| チュニジア | ダギネメトス(ドス・サントス) | CF | ○ | |
| デンマーク | クラウスイェンセン | OMF / DMF | ○ | |
| グラベセン | OMF / DMF | ○ | ||
| ヨルゲンセン | OMF / SMF / WG | ○ | ||
| ドイツ | クマーラ(クローゼ) | CF | ○ | ○ |
| クルーガー(バラック) | OMF / DMF | ○ | ||
| スロエガー(シュナイダー) | SMF / SB / DMF / OMF | ○ | ||
| ノヴラウ(ノイビル) | CF / OMF / WG | ○ | ||
| ヒューレグラース(ヒルデブラント) | GK | ○ | ○ | |
| フーバー(カーン) | GK | ○ | ○ | |
| フルーテス(フリンクス) | OMF / SB / DMF / SMF / CF | ○ | ||
| ボタナスキ(ボロウスキ) | OMF / CB / DMF / SMF | ○ | ||
| トルコ | エミベルトーク(エムレ・ベロゾギュ) | OMF / DMF / SMF | ○ | |
| バルトリク(バシュトゥルク) | OMF / DMF / CF | ○ | ○ | |
| ナイジェリア | マルティンス | CF / WG | ○ | ○ |
| ノルウェー | カリュー | CF / OMF / WG | ○ | ○ |
| フィンランド | ヒーピア | CB | ○ | ○ |
| ブラジル | アドリアーノ | CF | ○ | ○ |
| エメルソン | DMF / OMF | ○ | ○ | |
| カカ | OME / SMF / CF | ○ | ○ | |
| クリス | CB | ○ | ○ | |
| ジーダ | GK | ○ | ○ | |
| ジュニーニョ | OMD / DMF / SMF | ○ | ○ | |
| ジュリオセザール | GK | ○ | ||
| ゼロベルト | SMF / SB / DMF / OMF / WG | ○ | ○ | |
| ミネイロ | OMF / DMF / SMF | ○ | ○ | |
| ルシオ | CB | ○ | ○ | |
| ロジェリオセーニ | GK | ○ | ||
| ロナウジーニョ | OMF / CF | ○ | ||
| ロナウド | CF | ○ | ○ | |
| フランス | アンリ | CF / WG | ○ | ○ |
| ヴィエラ | DMF / OMF | ○ | ○ | |
| ヴィルトール | CF / SMF / OMF / WG | ○ | ||
| クーペ | GK | ○ | ○ | |
| サア | CF / SMF / WG | ○ | ○ | |
| ジダン | OMF / SMF | ○ | ○ | |
| テュラム | CB / SB | ○ | ○ | |
| トレゼゲ | CF | ○ | ○ | |
| ドラソー | OMF / DMF / SMF | ○ | ||
| バルテズ | GK | ○ | ||
| マケレレ | DMF | ○ | ○ | |
| ブルガリア | スリアンペロコフ(スティリアン・ペトロフ) | OMF / DMF / SMF / CF | ○ | |
| ベンバトフ(ベルバトフ) | CF | ○ | ○ | |
| ベルギー | ファンブイテン | CB | ○ | ○ |
| ペルー | ソラーノ | SMF / OMF | ○ | ○ |
| ピサロ | CF / OMF | ○ | ○ | |
| ポルトガル | ウーゴビアーナ | OMF / DMF / SMF | ○ | ○ |
| コスティーニャ | DMF | ○ | ||
| チアゴ | OMF / DMF / SMF | ○ | ○ | |
| パウレタ | CF | ○ | ||
| フィーゴ | SME / OMF / WG | ○ | ||
| マニシェ | OMF / DMF / SMF | ○ | ||
| リカルドカルバーニョ | CB | ○ | ○ | |
| 南アフリカ | ピエナール | SMF / DMF / OMF / WG | ○ | |
| マッカーシー | CF | ○ | ○ | |
| メキシコ | マルケス | CB / DMF | ○ | ○ |
| オチョア | GK | ○ | ○ | |
| ルーマニア | キヴ | CB / SB / SMF | ○ | ○ |
| ロシア | チトフ | OMF / DMF / CF | ○ | ○ |
(国、選手名は五十音順に掲載)
